Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 53 |
Lunghezza totale | 51 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209653 | BOSCH | PIGNONE |
1006209751 | BOSCH | PIGNONE |
1006209947 | BOSCH | PIGNONE |
1006209974 | BOSCH | PIGNONE |
1986SE1626 | BOSCH | PIGNONE |
1986SE2045 | BOSCH | PIGNONE |
0001108204 | BOSCH | MOTORINO |
0001109041 | BOSCH | MOTORINO |
0001109048 | BOSCH | MOTORINO |
0001109061 | BOSCH | MOTORINO |
0001109063 | BOSCH | MOTORINO |
0001109252 | BOSCH | MOTORINO |
0001109256 | BOSCH | MOTORINO |
0001109264 | BOSCH | MOTORINO |
0001109310 | BOSCH | MOTORINO |
0001109311 | BOSCH | MOTORINO |
0001109313 | BOSCH | MOTORINO |
0001109439 | BOSCH | MOTORINO |
77362581 | FIAT | PIGNONE |
46437520 | FIAT | MOTORINO |
46522234 | FIAT | MOTORINO |
46830212 | FIAT | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0129 | AS-PL |
233720 | CARGO |
2236 | GHIBAUDI |
1882 | ZEN |
DOBLO’ (1.9D) - PALIO (1.9D) - PUNTO (1.9D) - STRADA (1.9D) - VAN (1.9D)
850 2.5 TDI - C30 (2.4D - D5 - 2.5 TDI) - S40 II (2.4D - D5 - 2.5 TDI) - S60 II (2.4D - D5 - 2.5 TDI) - S70 II(2.4D - D5 - 2.5 TDI) S80 II (2.4D - D5 - 2.5 TDI) - V50 II (2.4D - D5 - 2.5 TDI) - V70 II (2.4D - D5AWD) - V70 III (2.4D - D5AWD) - XC60 (2.4D - D5AWD) - XC70 (2.4D - 2.5 D5 - D5AWD) - XC90 D5